連盟からのお知らせ | ||
令和7年度 春季大会TOP | ||
女 子 の 部 | ||
ジョイフルの部 | ||
一般の部の競技規則 | ||
責任審判割表 (球審は公認審判員) | ||
公認審判員を適宜配置します | ||
4月20日(日) Bブロック (予定通り終了) | ||
トッキ-ズが⑥を棄権のため⑦を詰めて実施 | ||
9:00~ ⑤ |
一塁 | 早朝連合 |
二塁 | - | |
三塁 | 早朝連合 | |
控 | 本 部 | |
10:20~ ⑥ |
一塁 | トッキーズ |
二塁 | - | |
三塁 | トッキーズ | |
控 | 本 部 | |
11:40~ ⑦ |
一塁 | - |
二塁 | - | |
三塁 | - | |
控 | - | |
5月 11 日(日) Aブロック | ||
9:00~ ① |
一塁 | プラムス |
二塁 | プラムス | |
三塁 | シャープ | |
控 | シャープ | |
10:20~ ② |
一塁 | 天神クラブ |
二塁 | 天神クラブ | |
三塁 | ロクスイ | |
控 | ロクスイ | |
11:40~ ③ |
一塁 | ① の勝者 |
二塁 | ① の勝者 | |
三塁 | ② の勝者 | |
控 | ② の勝者 | |
13:00~ ④ |
一塁 | ① の敗者 |
二塁 | ① の敗者 | |
三塁 | ② の敗者 | |
控 | ② の敗者 | |
5 月 25日 (日) 三決・決勝戦 | ||
三位戦 13:00~ ⑧ |
一塁 | Aブロック1位チ-ム |
二塁 | Aブロック1位チ-ム | |
三塁 | Bブロック1位チ-ム | |
控 | Bブロック1位チ-ム | |
決勝戦 14:20~ ⑨ |
一塁 | Aブロック3位チ-ム |
二塁 | Aブロック3位チ-ム | |
三塁 | Bブロック4位チ-ム | |
控 | Bブロック4位チ-ム |
令和 7 年度 春季ソフトボール大会 |
一 般 の 部 |
★萩山グラウンド |
Bブロックは、早朝連合が無失点で決勝進出❢
4/13 ・20・5/11・25 |
0
Bブロック 4/20 | ||||||
第 ⑤ 試 合 | ||||||
ピンキ-ラク-ン | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
トッキーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
(ピンキー) 池田(一) - 池田(陽) (トッキーズ) 山下 - 土屋 |
||||||
第 ⑥ 試 合 | ||||||
早 朝 連 合 | 7 | |||||
トッキーズ | キ | ケ | ン | 0 | ||
第 ⑦ 試合 | ||||||
ピンキ-ラク-ン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早 朝 連 合 | 3 | 0 | 5 | 3 | x | 11 |
早朝連合が決勝戦に進出 (ピンキー) 遠藤 - 戸坂 (早 朝) 石川 - 小出 |